# |
Date |
Reg |
Duration |
From |
Notes |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | Fri 30 Apr 21 | XMO | 0h 5m | EKKS | |||
139 | Fri 30 Apr 21 | XMO | 2h 27m | EKKS | |||
138 | Tue 27 Apr 21 | XMO | 3h 25m | EKKS | |||
137 | Fri 23 Apr 21 | XMO | 3h 30m | EKKS | |||
136 | Wed 21 Apr 21 | XMO | 3h 0m | EKKS | Skygaderace med 2B
Kongsted - Præstø - Næstved - Slagelse - Præstø - Kongsted | ||
135 | Tue 20 Apr 21 | XMO | 4h 58m | EKKS | Tørtermik til 2218 meter | ||
134 | Sun 18 Apr 21 | XMO | 0h 5m | EKKS | |||
133 | Thu 15 Apr 21 | XMO | 2h 35m | EKKS | Kongsted - Præstø - Vordingborg - Næstved - Skælskør - Kongsted
Max Højde 1870m
Max Vario | ||
132 | Thu 15 Apr 21 | XMO | 0h 5m | EKKS | |||
131 | Sat 10 Apr 21 | XMO | 0h 5m | EKKS | |||
130 | Sat 10 Apr 21 | XMO | 1h 35m | EKKS | Circuit. Første strækflyvning. Efter duoen med Marcus og Søren | ||
129 | Sun 4 Apr 21 | XMO | 0h 5m | EKKS | |||
128 | Sat 3 Apr 21 | XMO | 0h 57m | EKKS | Omskoling til LS4/L7 - Termik med RK + CA | ||
127 | Sat 3 Apr 21 | XMO | 0h 5m | EKKS |